
Termine der Conteste zur Clubmeisterschaft 2023
Für die CM Classic 2023 zählen folgende Conteste:
Gruppe 1 = UKW
Nr | Datum | UTC | Name |
---|---|---|---|
1. | 08.01.23 | 0900-1059 | DARC 10 m Contest |
2. | 04./05.03.23 | 1400-1400 | DARC VHF-/UHF-MW-Wettbewerb 03 |
3. | 06./07.05.23 | 1400-1400 | DARC VHF-/UHF-MW-Wettbewerb 05 |
4. | 01./02.07.23 | 1400-1400 | DARC VHF-/UHF-MW-Wettbewerb 07 |
5. | 07./08.10.23 | 1400-1400 | IARU Reg 1 UHF MW-Wettbewerb |
6. | 04./05.11.23 | 1400-1400 | IARU Reg 1 VHF CW Wettbewerb |
Gruppe 2 = KW
Nr | Datum | UTC | Name |
---|---|---|---|
1. | 03./04.06.23 | 1500-1459 | IARU Region 1 Fieldday CW |
2. | 12./13.08.23 | 0000-2359 | Europa DX Contest (WAEDC) CW |
3. | 02./03.09.23 | 1300-1259 | IARU Region 1 Fieldday SSB |
4. | 09./10.09.23 | 0000-2359 | Europa DX Contest (WAEDC) SSB |
5. | 21./22.10.23 | 1500-1459 | Worked All Germany (WAG) |
6. | 26.12.23 | 0830-1059 | DARC Weihnachts-Wettbewerb |
Für die CM Classic werden die jeweils besten 4 Wettbewerbe in Gruppe 1 und Gruppe 2 gewertet. Also pro Gruppe 2 Streichergebnisse.
Für die CM Open 2023 zählen folgende Conteste:
Gruppe 1 = UKW
Nr | Datum | UTC | Name |
---|---|---|---|
1. | 08.01.23 | 0900-1059 | DARC 10 m Contest |
2. | 04./05.03.23 | 1400-1400 | DARC VHF-/UHF-MW-Wettbewerb 03 |
3. | 06./07.05.23 | 1400-1400 | DARC VHF-/UHF-MW-Wettbewerb 05 |
4. | 03./04.06.23 | 1400-1400 | DARC MW-Wettbewerb |
5. | 01./02.07.23 | 1400-1400 | DARC VHF-/UHF-MW-Wettbewerb 07 |
6. | 02./03.09.23 | 1400-1400 | IARU Reg 1 VHF Contest |
7. | 07./08.10.23 | 1400-1400 | IARU Reg 1 UHF MW-Wettbewerb |
8. | 04./05.11.23 | 1400-1400 | IARU Reg 1 VHF CW Wettbewerb |
Gruppe 2 = KW
Nr | Datum | UTC | Name |
---|---|---|---|
1. | 10.04.23 | 1500-1730 | DARC Oster Contest |
2. | 03./04.06.23 | 1500-1459 | IARU Region 1 Fieldday CW |
3. | 12./13.08.23 | 0000-2359 | Europa DX Contest (WAEDC) CW |
4. | 02./03.09.23 | 1300-1259 | IARU Region 1 Fieldday SSB |
5. | 09./10.09.23 | 0000-2359 | Europa DX Contest (WAEDC) SSB |
6. | 20./21.10.23 | 1500-1459 | Worked All Germany (WAG) |
7. | 11./12.11.23 | 0000-2359 | Europa DX Contest (WAEDC) RTTY |
8. | 26.12.23 | 0830-1059 | DARC Weihnachts-Wettbewerb |
Für die CM Open werden die jeweils besten 5 Wettbewerbe in Gruppe 1 und Gruppe 2 gewertet. Also pro Gruppe 3 Streichergebnisse.
Die Ausschreibung zur Clubmeisterschaft 2023 steht unter
https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/clubmeisterschaft/ausschreibung-cm-2023/
Die Clubmeisterschaft schafft es in vielen Ortsverbänden, Jahr für Jahr die Mitglieder zum gemeinsamen Arbeiten anzustacheln. Mitgliedschaft im DARC bedeutet nämlich nicht nur QSL-Vermittlung und CQ-DL. Clubleben heißt vor allem, gemeinsam etwas zu gestalten. Hier nimmt die DARC-Clubmeisterschaft eine herausragende Stellung ein, denn sie bringt Techniker und Funker, Kurzwellenfreunde und UKW-Spezialisten zusammen, mit dem Ziel, für ihren OV ein optimales Ergebnis zu erreichen. Natürlich kostet die Clubmeisterschaft viel Kraft, aber wie beim Besteigen eines Berggipfels ist die Freude, die eine unter Anstrengung erbrachte Leistung hervorruft, sehr viel größer als die Freude durch Konsum. Erstaunlich dabei ist, dass hier nicht nur große OVs oben mitmischen. Auch kleine Ortsverbände mit einem aktiven Kern und einem intensiven Miteinander finden sich immer wieder in den Spitzenrängen. Nicht nur die Contester im OV tragen dabei zum guten Ergebnis bei. Oft sind es gerade die Techniker oder genialen Handwerker, die den Unterschied zwischen Platz 7 und Platz 3 ausmachen. Oft hört man winterliche Berichte über Kleinserienproduktionen von 70-cm- oder 23-cm-Antennen, oder über Transverter-Projekte. Und was gibt es Schöneres, als im März oder Mai das Gebaute zu testen, sich gemeinsam zu loben und Verbesserungen zu planen. Auch in den für die Clubmeisterschaft sehr wichtigen Fieldday-Contesten kommt man kaum ohne den Club aus. Während die Spitzencontester ratlos um das Benzinaggregat oder das „geniale neue“ CW-Interface herumstehen, kommt der Techniker und bringt in wenigen Minuten alles wieder zum Spielen.